描述
| 型号 | 额定电压比 (V) |
额定二次输出
|
极限输出 (KV) | 额定绝缘水平(KV) | ||||||
|
0.2
|
0.5
|
1
|
3
|
0.2/0.2
0.2/0.5 |
0.5/0.5
|
6P
|
||||
| JSZVR-3W | 3000/100 | 30 | 80 | 150 | 800 | 3.6/23/40 | ||||
| JSZVR-6W | 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||
| JSZVR-10W | 100000/100 | 12/42/75 | ||||||||
| JSZVR-3W | 3000/100/100 | 20/20 | 40/40 | 400/400 | 3.6/23/40 | |||||
| JSZVR-6W | 6000/100/100 | 7.2/32/60 | ||||||||
| JSZVR-10W | 10000/100/100 | 12/42/75 | ||||||||
| JSZVR-10W | 10000/100/120 | 0.2/3—30/200 0.5/3—80/200 |
600/800 | 12/42/75 | ||||||





评价
目前还没有评价