描述
| 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 额定短时热电流 (Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn) (kA) | ||||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 10P20 | ||||
| 20 | 0.2S/10P15 0.5S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 0.2/0.5/10P10/10P10 |
15 | 20 | 30 | 50 | 20 | 50 | 30 | 5.6 | 14 |
| 30、40 | 7 | 17.5 | ||||||||
| 50 | 7 | 17.5 | ||||||||
| 75 | 14 | 35 | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| 150 | 25 | 63 | ||||||||
| 200 | ||||||||||
| 300 | 40 | 100 | ||||||||
| 400 | ||||||||||
| 500、600 | 45 | 100 | ||||||||
| 750~1250 | 330 | 30 | ||||||||
| 63 | 130 | |||||||||
| 1500、2000 | 60 | |||||||||





评价
目前还没有评价