描述
| 型号 | 额定一次电流 (A) | 额定二次电流 (A) | 频率 (Hz) | 准确级组合 | 准确级及相应的额定输出(VA) | 10P级准确限值系数 | 额定短时热电流kA( 有效值 )/1 秒 | 额定动稳定电流kA( 峰值) | ||
| LZZJ-10, LZZB9-10Q ,LZZBJ9-10 | 5-100 | 5 | 50 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.2/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 150Iin | 2.5Ith |
| 150 | 22.5 | 45 | ||||||||
| 200 | 24.5 | 45 | ||||||||
| 300 | 45 | 90 | ||||||||
| 400-600 | 15 | 15 | 20 | |||||||
| 8,001,000 | 63 | 110 | ||||||||





评价
目前还没有评价