描述
| 型号 | 额定一次电流(A) | 准 确 级 | 额定输出(VA) | 短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)( kA) | ||||
| 组 合 | 0.2S | 0.5S | 10P10 | 10P15 | 10P20 | ||||
| LZZBJ18-10/185/2S | 20/5 | 0.2S/10P20 0.5S/10P20 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.2/10P10 0.2/0.5/10P10 |
10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 3 | 7.5 |
| 30/5 | 4.5 | 11.25 | |||||||
| 40/5 | 6 | 15 | |||||||
| 50/5 | 7.5 | 18.75 | |||||||
| 60/5 | 9 | 22.5 | |||||||
| 75/5 | 10 | 25 | |||||||
| 100/5 | 21 | 52.5 | |||||||
| 150/5 | 31.5 | 80 | |||||||
|
200/5 |
45 | 112.5 | |||||||
| 300/5 | 45 | 112.5 | |||||||
| 400/5 500/5 |
63 | 130 | |||||||
| 600/5 | 80 | 160 | |||||||
| 800/5 1000/5 |
15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 80 | 160 | ||
| 1200/5 1250/5 |
100 | 160 | |||||||
| 1500/5 | 30 | 60 | 20 | 30 | 20 | 100 | 160 | ||
| 2000/5 | |||||||||
| 3150/5 | |||||||||





评价
目前还没有评价