描述
| 产品型号 | 额定电流比(A) | 级次组合 | 额定输出(VA) | 保护级 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | |||
| 0.2s | 0.2s | 0.5s | 额定输出(VA) | 准确级及准 确限值系数 |
|||||
|
AS12/150b/2S LZZBJ9-12/150B/2S LZZBJ9-12/150B/4S |
5/5 | 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10va | 10va | 10va | 15va | 10P15 | 0.8 | 1.9 |
| 10/5 | 1.5 | 3.8 | |||||||
| 15/5 | 2.3 | 5.8 | |||||||
| 20/5 | 3 | 7.5 | |||||||
| 30/5 | 4.5 | 11.2 | |||||||
| 40/5 | 6 | 15 | |||||||
| 50/5 | 7.5 | 18.8 | |||||||
| 75/5 | 11.5 | 29 | |||||||
| 100/5 | 15 | 37.5 | |||||||
| 150/5、200/5 | 22.5 | 56.5 | |||||||
| 300/5、400/5、500/5、600/5 | 45 | 112.5 | |||||||
| 800/5、1000/5、1200/5、1250/5 | 63 | 157.5 | |||||||





评价
目前还没有评价