描述
|
型号
|
额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)( kA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 |
10P20 | |||||
| LZZBJ9-12/175B/2S LZZBJ9-12/175B/4S |
20/5~100/5 | 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.2/5P10 0.2/0.5/5P15 0.2/0.5/10P20 0.2/5P10/10P15 0.5/5P10/10P20 0.2/0.5/5P10/5P10 0.2/0.5/5P20/5P20 |
10 | 15 | 20 | 30 | 20 | 150I1n | 375I1n |
| 150/5 | 31.5 | 80 | |||||||
| 200/5 | |||||||||
| 300/5 | 45 | 112.5 | |||||||
| 400/5 | |||||||||
| 600/5 | 63 | 130 | |||||||
| 800/5 | 40 | ||||||||
| 1000/5 | 15 | 30 | 80 | 160 | |||||
| 1200/5 | |||||||||
| 1250/5 | |||||||||
| 1500/5 | 100 | 160 | |||||||
| 2000/5 | |||||||||
| 2500/5 | 20 | 40 | 40 | ||||||
| 3000/5 | |||||||||





评价
目前还没有评价