描述
| 额定电流比(A) | 级次组合 | 额定输出(VA) LZZJ-10Q电流互感器 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | |||
| 0.2s | 0.2 | 0.5 | 3 | ||||
| 5/5 | 0.2S/3 0.2/3 0.5/3 0.2S/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 0.5 | 1.25 |
| 10/5 | 1 | 2.5 | |||||
| 15/5 | 1.5 | 3.75 | |||||
| 20/5 | 2 | 5 | |||||
| 30/5 | 3 | 7.5 | |||||
| 40/5 | 4 | 10 | |||||
| 50/5 | 5 | 12.5 | |||||
| 75/5 | 8 | 20 | |||||
| 100/5 | 10 | 25 | |||||
| 150/5 | 16 | 40 | |||||
| 200/5 | 20 | 50 | |||||
| 300/5 | 20 | 50 | |||||
| 400/5 | 15 | 15 | 20 | 50 | |||
| 500/5 | 25 | 63 | |||||
| 600/5 | 25 | 63 | |||||
| 800/5 | 32 | 80 | |||||
| 1000/5 | 15 | 20 | 20 | ||||
| 1200/5 | 30 | 80 | 130 | ||||
| 1500/5 | |||||||
| 1600/5 | |||||||





评价
目前还没有评价