描述
| 型号 | 额定一次电流(A) | 额定容量(VA) | 10P级的 准确限 值系数 | 额定短时电流 (kA)Ith | 额定动稳定电流 (kA)Idyn | ||
| 0.2级 | 0.5级 | 10P 级 | |||||
| LZZB6-10 LZZB6-10Q | 5~100A | 10A | 10A | 15A | 10A | 150 I1n | 375 I1n |
| 150A | 22.5 | 44 | |||||
| 200~300A | 24.5 | 44 | |||||
| 400~800A | 31.5 | 80 | |||||
| 1000~1500A | 44.5 | 100 | |||||
| LZZBJ6-10 LZZBJ6-10Q | 5~100A | 10A | 15A | 20A | 15A | 150 I1n | 375 I1n |
| 150A | 22.5 | 44 | |||||
| 200~300A | 31.5 | 80 | |||||
| 400~800A | 44.5 | 100 | |||||
| 1000~1500A | 15A | 20A | 30A | 63 | 110 | ||





评价
目前还没有评价