描述
| 型号(MES-0.66系列) | 电流比(准确级可选 0.2、0.5、0.2S、0.5S) | 输出容量(VA) | 最高工作电压 | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 1 | |||
| MES-45/14 | 10/5、50/5、75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 15 | 660V |
| MES-62/WS/20/30/40 | 30/5-300/5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 660V |
| MES-74/40/50 | 100/5、200/5、400/5、500/5、600/5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 660V |
| MES-86/60 | 600/5-1000/5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 660V |
| MES-104/80 | 750/5、1200/5、1500/5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 660V |
| MES-140/100 | 800/5、1000/5、2000/5、3000/5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 660V |
.jpg,mes-0_66(2).jpg)




评价
目前还没有评价