描述
| 产品型号 | 额定电流比(A) | 级次组合 | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 | 一秒热稳定 电流(kA) |
动稳定电流 (kA) |
|||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P20 | |||||
| LCWD1-35 户外电流互感器 |
15/5 | 0.2S/10P20
0.2/10P20 0.5/10P20 |
20 | 20 | 50 | 50 | 1.1 | 2.9 |
| 20/5 | 1.5 | 3.8 | ||||||
| 30/5 | 2.3 | 5.7 | ||||||
| 40/5 | 3 | 7.6 | ||||||
| 50/5 | 3.8 | 9.6 | ||||||
| 75/5 | 5.6 | 14.5 | ||||||
| 100/5 | 7.5 | 19.2 | ||||||
| 150/5 | 11.3 | 28.7 | ||||||
| 200/5 | 15 | 38.3 | ||||||
| 300/5 | 22.5 | 57.5 | ||||||
| 400/5 | 30 | 76.5 | ||||||
| 500/5 | 45 | 115 | ||||||
| 600/5 | ||||||||
| 750/5 | ||||||||
| 1000/5 | ||||||||
| 1200/5 | ||||||||
| 1500/5 | ||||||||





评价
目前还没有评价