描述
| 产品型号 | 额定电流比 (V) | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 | 一秒热稳定电流 (kA) | 动稳定电流 (kA) | 重量 (kg) | |||
| 0.2S | 0.5S | 0.2 | 0.5 | |||||
| JLSZV-6W JLSZV-10W | 5-15/5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 120I 1n | 300I 1n | 126 |
| 20-75/5 | 220I 1n | 550I 1n | ||||||
| 100-200/5 | 34 | 85 | ||||||
| 300-600/5 | 65 | 163 | ||||||
| 额定电压比 (V) | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 | 极限输出 (VA) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | ||||||
| 6000/100 | 20 | 30 | 50 | 300 | ||||
| 10000/100 | ||||||||





评价
目前还没有评价