描述
| 产品型号 | 额定电流比 | 汇流排 | 准确级及额定输出(VA) | 穿心匝数 | 额定绝缘水平 | ||
| 截面 | 根数 | 0.5 | 1 | ||||
| LMZ1-0.66 | 15/5 | 1010 | / | 5 | 7.5 | 10 | 0.66/3 |
| 20/5 | / | / | 10 | ||||
| 30/5 | / | / | 5 | ||||
| 40/5 | / | / | 5 | ||||
| 50/5 | / | / | / | ||||
| 75/5 | / | / | 3 | ||||
| 100/5 | / | / | 2 | ||||
| 150/5 | 30×10 | 1 | 2 | ||||
| 200/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 300/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 400/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
| 500/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
| 600/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
| LMZJ1-0.66 | 750/5 | 100×10 | 1-2 | 10 | 15 |
1 |
0.66/3 |





评价
目前还没有评价