描述
| 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 短时热电流(KA有效值) | 动稳定电流(KA峰值) |
| 20 | 0.2S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 |
3 | 7.5 | |
| 30 | 4.5 | 11.3 | ||
| 40 | 6 | 15 | ||
| 50 | 7.5 | 18.8 | ||
| 75 | 11.3 | 28.1 | ||
| 100 | 15 | 37.5 | ||
| 150 | 22.5 | 56.3 | ||
| 200 | 30 | 25 | ||
| 300 | 45 | 112.5 | ||
| 400 | ||||
| 500 | 63 | 120 | ||
| 600 | ||||
| 800 | 80 | 140 | ||
| 1000 | ||||

// ====== Baidu站点验证 ====== function wcl_add_baidu_verification() { echo ''; } add_action('wp_head', 'wcl_add_baidu_verification', 1);
评价
目前还没有评价