描述
| 型 号 | 额定电压比 (V) |
准确级及额定输出 (VA) |
极限输出 (VA) |
额定绝缘水平 (kV) |
|||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 6p | ||||
| JDZ9-3R3 | 3000/100 | 40 | 120 | 240 | 600 | 600 | 3.6/23/40 |
| JDZ9-6R3 | 6000/100 | 300/300 | 7.2/32/60 | ||||
| JDZ9-10R3 | 10000/100 | 3.6 / 25 / 40 | |||||
| 10000/220 | 25 | 40 | 80 | 300/500 | 12/42/75 | ||
| 10000/100/100 | 12/42/75 | ||||||
| 10000/100/220 | 12/42/75 | ||||||





评价
目前还没有评价