描述
| 型 号 | 电流变比(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)( kA) | ||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | |||||
| LFS-10Q | 15/5、50/5、100/5、200/5 | 0.2(S)/0.2(S) 0.5(S)/0.5(S) 0.2(S)/0.5 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 |
10 | 10 | 15 | 100I1n | 250 I1n |
| 250/5 | 27 | 67.5 | |||||
| 300/5 | 36 | 80 | |||||
| 400/5 | 45 | 90 | |||||
| 500/5、600/5 | 56 | 100 | |||||
| 750/5、800/5 | 63 | 100 | |||||
| 1000/5 | 80 | 130 | |||||
| LFSB-10 | 5-200/5 | 0.2/10P10 | 10 | 10 | 20 | 80I1n | 200 I1n |
| 300/5 | 0.5/10P10 | 21 | 50 | ||||
| 400/5 | 24 | 60 | |||||
| 600/5 | 30 | 70 | |||||
| 800/5 | 40 | 75 | |||||





评价
目前还没有评价