描述
| 额定电流比(A) | 准确级 | 额定输出(VA) | 一秒热稳定电流(KA) | 额定动稳定电流(KA) |
| 50/5 | 10P10 | 10 | 9 | 22.5 |
| 75/5 | 13.5 | 33.8 | ||
| 100/5 | 18 | 45 | ||
| 150/5 | 27 | 67.5 | ||
| 200/5 | 36 | 90 | ||
| 300/5 | 15 | 36 | 90 | |
| 400/5 | 40 | 100 | ||
| 600/5 | 48 | 120 | ||
| 630/5 |

// ====== Baidu站点验证 ====== function wcl_add_baidu_verification() { echo ''; } add_action('wp_head', 'wcl_add_baidu_verification', 1);
评价
目前还没有评价