描述
| 额定电 流比(A) |
级次组合 | 额定输出(VA) | 保护级 | 一秒热稳定 电流(KA) |
动稳定 电流(KA) |
|||
| 0.2s | 0.2s | 0.5s | 额定输 出(VA) |
准确级及准 确限值系数 |
||||
| 5/5a | 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 10P15 | 0.8 | 1.9 |
| 10/5a | 1.5 | 3.8 | ||||||
| 15/5a | 2.3 | 5.8 | ||||||
| 20/5a | 3 | 7.5 | ||||||
| 30/5a | 4.5 | 11.2 | ||||||
| 40/5a | 6 | 15 | ||||||
| 50/5a | 7.5 | 18.8 | ||||||
| 75/5a | 11.5 | 29 | ||||||
| 100/5a | 15 | 37.5 | ||||||
| 150~200/5a | 22.5 | 56.5 | ||||||
| 300~600/5a | 45 | 112.5 | ||||||
| 800~2500/5a | 63 | 157.5 | ||||||





评价
目前还没有评价