描述
| 型 号 | 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)( kA) | ||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | |||||
| LFS-10Q | 5-200 | 0.2(S)/0.2(S) 0.5(S)/0.5(S) 0.2(S)/0.5 0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 |
10 | 10 | 15 | 100I1n | 250 I1n |
| 250 | 27 | 67.5 | |||||
| 300 | 36 | 80 | |||||
| 400 | 45 | 90 | |||||
| 500、600 | 56 | 100 | |||||
| 750、800 | 63 | 100 | |||||
| 1000 | 80 | 130 | |||||
| LFSB-10 | 5-200 | 0.2/10P10 | 10 | 10 | 20 | 80I1n | 200 I1n |
| 300 | 0.5/10P10 | 21 | 50 | ||||
| 400 | 24 | 60 | |||||
| 600 | 30 | 70 | |||||
| 800 | 40 | 75 | |||||





评价
目前还没有评价