描述
| LMK-0.66-20 | 75/5 | 20×10 | 1 | 1 | 3.75 | 0.5 |
| 100/5 | 20×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 150/5 | 20×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.2 | |
| LMK-0.66-30 | 30/5 | - | - | 5 | 5-3.75 | 0.5、0.2 |
| 50/5 | - | - | 3 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 75/5 | - | - | 2 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 100/5 | - | - | 2 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 150/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 200/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 250/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 300/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-40 | 150/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 200/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 250/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 300/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 400/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 500/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 600/5 | 40×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-50 | 300/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 400/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 500/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 600/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 750/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 800/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1000/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-60 | 300/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 400/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 500/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 600/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 750/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 800/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1000/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1200/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1500/5 | 60×20 | 1 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2000/5 | 60×20 | 1 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-80 | 500/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 600/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | |
| 750/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | |
| 800/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1000/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1200/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1500/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2000/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-100 | 750/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 |
| 800/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | |
| 1000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1200/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1500/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2500/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 3000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-120 | 1500/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 |
| 2000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2500/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 3000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 4000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 5000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 |





评价
目前还没有评价