描述
| LMK-0.66-20 | 75/5 | 20×10 | 1 | 1 | 3.75 | 0.5 |
| 100/5 | 20×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 150/5 | 20×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.2 | |
| LMK-0.66-30 | 30/5 | - | - | 5 | 5-3.75 | 0.5、0.2 |
| 50/5 | - | - | 3 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 75/5 | - | - | 2 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 100/5 | - | - | 2 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 150/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 200/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 250/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 300/5 | 30×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-40 | 150/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 200/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 250/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 300/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 400/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 500/5 | 40×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 600/5 | 40×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-50 | 300/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 400/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 500/5 | 50×10 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 600/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 750/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 800/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1000/5 | 50×10 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-60 | 300/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 400/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 500/5 | 60×20 | 1 | 1 | 5-3.75 | 0.5 | |
| 600/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 750/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 800/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1000/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1200/5 | 60×20 | 1 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1500/5 | 60×20 | 1 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2000/5 | 60×20 | 1 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-80 | 500/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 5-3.75 | 0.5 |
| 600/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | |
| 750/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | |
| 800/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1000/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1200/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1500/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2000/5 | 80×10 60×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-100 | 750/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 |
| 800/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5 | |
| 1000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1200/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 10-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 1500/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2500/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 3000/5 | 100×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | |
| LMK-0.66-120 | 1500/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 |
| 2000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 2500/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 15-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 3000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 4000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 | |
| 5000/5 | 120×10 80×30 | 1-2 | 1 | 20-3.75 | 0.5、0.2 |

常见问题 FAQ
Q1:这个互感器是什么类型的?
根据产品型号判断:LZZBJ9系列为户内电流互感器,JDZW系列为户外电压互感器,零序互感器用于接地保护检测。
Q2:互感器精度等级是多少?
产品描述中标注了精度等级,如有疑问请联系客服确认。
Q3:互感器能用在户外吗?
请查看型号后缀:带”W”为户外型。户外型具有更好的防护性能。
Q4:你们是厂家吗?可以定制吗?
是的,上海欧宜电气是专业互感器生产厂家,支持非标定制。
如需了解更多,请联系客服。




评价
目前还没有评价