描述
| 产品型号 | 额定电流 | 准确级及额定输出 | 保护级 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 额定输出(VA) | 准确级及准确限值系数 | ||||
| LAJ-10Q LAJ-10 |
10-20/5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10P15 | 2.4 | 4.3 |
| 30/5 | 3.6 | 6.5 | ||||||
| 40/5 | 4.8 | 8.6 | ||||||
| 50/5 | 6 | 10.8 | ||||||
| 75/5 | 9 | 16.2 | ||||||
| 100/5 | 12 | 21.5 | ||||||
| 150/5 | 18 | 32.3 | ||||||
| 200/5 | 24 | 43 | ||||||
| 300/5 | 30 | 54 | ||||||
| 400/5 | 30 | 54 | ||||||
| 500/5 | 30 | 55 | ||||||
| 600/5 | 30 | 54 | ||||||
| 800/5 | 40 | 72 | ||||||
| 1000-1500/5 | 40 | 40 | 40 | – | – | |||
| 2000-6000/5 | 50 | 50 | 50 | |||||





评价
目前还没有评价