描述
| 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 额定短时热电流 (kA) | 额定动稳定电流 (kA) | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||
| 20 | 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5S/10P10 0.5/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5 |
| 30 | 3 | 7.5 | ||||||
| 40 | 4 | 10 | ||||||
| 50 | 6 | 15 | ||||||
| 75 | 8 | 20 | ||||||
| 100 | 12 | 30 | ||||||
| 150 | 15 | 37.5 | ||||||
| 200 | 20 | 50 | ||||||
| 300 | 32 | 80 | ||||||
| 400 | 36 | |||||||
| 500、600 | 20 | 63 | 150 | |||||
| 750、800 | 80 | 200 | ||||||
| 1000 | 100 | 250 | ||||||
| 1200 | ||||||||





评价
目前还没有评价