描述
| Model 型号 |
Rated voltage radio (kV) 额定电压比 |
Combined accuracy or Combined accuracy classes 准确级组合 |
Rated output (VA) 额定输出 |
ltimate output (VA) 极限输出 |
Rated insulation level (kV) 额定绝缘水平 |
| JDZX18-3R | 3/√3/0.1√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 15/100 | 400 | 3.6/25/40 |
| 0.5/6P(3P) | 30/100 | ||||
| JDZX18-6R | 6√3/0.1√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 15/100 | 400 | 7.2/32//60 |
| 0.5/6P(3P) | 30/100 | ||||
| JDZX18-10R | 10√3/0.1√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 25/100 | 400 | 12/42/75 |
| 0.5/6P(3P) | 50/100 |





评价
目前还没有评价