描述
| 型 号 | 额定电压比(kV) | 额定容量(VA) | 极限输出
(VA) |
||
| 0.2级 | 0.5级 | 1级 | |||
| JDZ9-6 | 6/0.1 | 30 | 100 | 200 | 500 |
| JDZ9-10 | 10/0.1 | 30 | 100_ | 200 | 500 |
| 型 号 | 额定电压比 (V) |
准确级及额定输出 (VA) |
极限输出 (VA) |
额定绝缘水平 (kV) |
|||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 6p | ||||
| JDZ9-10Q | 10000/100 | 40 | 120 | 240 | 600 | 12 / 42 / 75 | |
| JDZ9-6Q | 6000/100 | 600 | 7.2 / 32 / 60 | ||||
| JDZ9-3Q | 3000/100 | 3.6 / 25 / 40 | |||||
| JDZF9-10Q | 10000/100/100 | 25 | 40 | 80 | 2×300 | 12/42/75 | |
| JDZF9-6Q | 6000/100/100 | 7.2/3.2/60 | |||||
| JDZF9-3Q | 3000/100/100 | 3.6/25/40 | |||||
| JDZX9-10Q JDZX9-10G |
10000/√3/100/√ 3/100/3 |
25 | 90 | 180 | 100 | 500 | 12 / 42 / 75 |
| JDZX9-6Q JDZX9-6G |
6000/√3/100/√3/100/3 | 7.2 / 32 / 60 | |||||
| JDZX9-3Q JDZX9-3G |
3000/√3/100/√3/100/3 | 3.6 / 25 / 40 | |||||





评价
目前还没有评价