描述
| 型号 | 额定电压比 (kV) | 准确级组合 | 额定输出 | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(kV) |
| (VA) | |||||
| JDZX11-35R | 35/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 600 | 40.5/95/200 |
| 0.5/6P(3P) | 100/100 | ||||
| JDZXF11-35R | 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 15/15/100 | 2×300 | 40.5/95/200 |
| 0.2/0.5/6P(3P) | 15/30/100 | ||||
| 0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 |





评价
目前还没有评价