描述
| 产品型号 | 额定电压比 | 准确级及额定输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平 | |||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.5 | |||||
| JSZV12A-3R | 3000/100/100 | 15 | 30 | 100 | 150 | 20/40 | 240 | 3.6/25/40 | |
| JSZV12A-6R | 6000/100/100 | 15 | 30 | 100 | 150 | 20/40 | 240 | 7.2/32/60 | |
| JSZV12A-10R | 10000/100/100 | 15 | 30 | 100 | 150 | 20/40 | 300 | 12/42/75 | |
| 10000/100/220 | 100 | 15 | 30 | 100 | 150 | 20/60 | 300 | ||
| 220 | / | 80 | 150 | 240 | 500 | ||||





评价
目前还没有评价