描述
| 额定一次电流 | 额定二次电流 | 准确级及额定输出 | 额定绝缘水平 | |
| 0.2S | 0.2 | |||
| 5/5 | 5 | 5 | 10 | 0.5/3 |
| 10/5 | ||||
| 15/5 | ||||
| 20/5 | ||||
| 30/5 | ||||
| 40/5 | ||||
| 50/5 | ||||
| 75/5 | ||||
| 100/5 | ||||
| 150/5 | ||||
| 200/5 | ||||
| 300/5 | ||||

// ====== Baidu站点验证 ====== function wcl_add_baidu_verification() { echo ''; } add_action('wp_head', 'wcl_add_baidu_verification', 1);
评价
目前还没有评价